| |
РАСПРОДАЖА
| | | | Наименование позиции | Цена, руб | Заказ | | | | | Выключатель-регулятор дистанционный "Сапфир"
| 530 |  | | | | | | Блок защиты галогенных ламп БЗТ-1500-ЛВ
| 450 |  | | | | | | Блок защиты галогенных ламп БЗТ-1000-ЛВ
| 360 |  | | | | | | Блок защиты галогенных ламп БЗТ-500-ЛВ
| 202 |  | | | | | | Блок защиты галогенных ламп БЗТ-300-ЛВ
| 180 |  | | | | | | Блок защиты галогенных ламп БЗТ-1500-ОС
| 450 |  | | | | | | Блок защиты галогенных ламп БЗТ-1000-ОС
| 360 |  | | | | | | Блок защиты галогенных ламп БЗТ-500-ОС
| 202 |  | | | | | | Блок защиты галогенных ламп БЗТ-300-ОС
| 180 |  | | | | | | Блок защиты галогенных ламп БЗТ-300-СТ
| 180 |  | | | | | | Блок защиты галогенных ламп БЗ-200
| 160 |  | | | | | | Блок защиты галогенных ламп БЗ-300
| 180 |  | | | | | | Блок защиты галогенных ламп БЗ-500
| 202 |  | | | | | | Блок защиты галогенных ламп БЗ-1000
| 360 |  | | | | | | Блок защиты галогенных ламп БЗ-1500
| 450 |  | | | | | | Блок защиты галогенных ламп БЗТ-300-СУ
| 180 |  | | | | | |
| | | | Наименование позиции | Цена, руб | Заказ | | | | | Пояс предохр. (с цепью)
| 850 |  | | | | | | Пояс предохр. (с лентой, с канатом)
| 750 |  | | | | | | Лазы по бетону (с ремнями)
| 1700 |  | | | | | | Когти по дереву №1,№2(с ремнями)
| 1500 |  | | | | | | Перчатки диэл. б/ш (латекс)
| 95 |  | | | | | | Коврик диэлектрический 750х750
| 215 |  | | | | | |
| | | | Наименование позиции | Цена, руб | Заказ | | | | | Держатель 400А
| 54.5 |  | | | | | | Держатель 250А
| 34.5 |  | | | | | | Держатель 100А
| 7.8 |  | | | | | | Плавкая вставка ПН-2 400А
| 109.5 |  | | | | | | Плавкая вставка ПН-2 250А
| 58.5 |  | | | | | | Плавкая вставка ПН-2 100А
| 32 |  | | | | | |
| | | | Наименование позиции | Цена, руб | Заказ | | | | | Счетчик СОЭ-5 1ф (5-50А) 2тар. Электр.
| 1100 |  | | | | | | Счетчик СО-505 1ф (10-40А)
| 520 |  | | | | | | Счетчик СА4У-И678 3ф (50-100А)
| 2025 |  | | | | | | Счетчик СА4У-И678 3ф (20-50А)
| 1800 |  | | | | | | Счетчик СА4У-И678 3ф (30-75А)
| 1950 |  | | | | | | Счетчик СА4У-И678 3ф (10-40А)
| 1565 |  | | | | | | Счетчик СА4У-И672 3ф (3-5А)
| 1350 |  | | | | | |
| | | | Наименование позиции | Цена, руб | Заказ | | | | | 3 КНТП 10 (70-120)
| 984.4 |  | | | | | | 3 КНТП 10 (150-240)
| 1050.65 |  | | | | | | 4 СТП 1 (25-50)
| 1478 |  | | | | | | 4 СТП 1 (70-120)
| 1626 |  | | | | | | 3 СТП 10 (25-50)
| 2044 |  | | | | | | 3 СТП 10 (70-120)
| 2700 |  | | | | | | 3 КНТП 10 (25-50)
| 853.65 |  | | | | | | 4 КНТП 1 (150-240)
| 853.65 |  | | | | | | 4 КНТП 1 (70-120)
| 762.3 |  | | | | | | 4 КВТП 1 (25-50)
| 525 |  | | | | | | 4 КВТП 1 (70-120)
| 656.25 |  | | | | | | 3 КВТП 10 (25-50)
| 787.5 |  | | | | | | 3 КВТП 10 (70-120)
| 919.8 |  | | | | | | 3 КВТП 10 (150-240)
| 929.25 |  | | | | | | 4 КНТП 1 (25-50)
| 696.15 |  | | | | | |
| | | | Наименование позиции | Цена, руб | Заказ | | | | | Рубильник ЯБПВУ-1М
| 900 |  | | | | | | Рубильник РПС-4
| 1820 |  | | | | | | Рубильник РПС-2
| 1450 |  | | | | | | Рубильник РПБ-4
| 1820 |  | | | | | | Рубильник РПБ-2
| 1450 |  | | | | | | Рубильник ПЦ-4
| 1610 |  | | | | | | Рубильник ПЦ-2
| 1530 |  | | | | | | Рубильник РБ-4
| 1127.5 |  | | | | | | Рубильник РБ-2
| 1090 |  | | | | | |
| | | | Наименование позиции | Цена, руб | Заказ | | | | | ПК-4 Пресс-клещи для опрессовки гильз ГАО
| 3600 |  | | | | | | ПГР-20М Пресс гидравлический сеч. до 240мм2
| 13770 |  | | | | | | РМП-22 Пресс ручной сеч. до 240мм2
| 10269 |  | | | | | | РМП-9 Пресс ручной сеч. до 120мм2
| 7730 |  | | | | | | НИОМ Набор матриц для опрессовки алюм. наконеч.
| 7560 |  | | | | | | НИОМ Набор матриц для опрессовки медных након.
| 5700 |  | | | | | | НС-3М Ножницы секторные
| 3750 |  | | | | | | НС-2М Ножницы секторные
| 2205 |  | | | | | | НС-1 Ножницы секторные
| 1150 |  | | | | | |
| | | | Наименование позиции | Цена, руб | Заказ | | | | | ТАМ-16
| 13.5 |  | | | | | | ТМ-240
| 76.4 |  | | | | | | ТМ-185
| 49.15 |  | | | | | | ТМ-150
| 42 |  | | | | | | ТМ-120
| 29 |  | | | | | | ТМ-95
| 20.55 |  | | | | | | ТАМ-25
| 14 |  | | | | | | ТАМ-35
| 20 |  | | | | | | ТАМ-50
| 25 |  | | | | | | ТАМ-70
| 28 |  | | | | | | ТАМ-95
| 40 |  | | | | | | ТАМ-120
| 42 |  | | | | | | ТАМ-150
| 48.5 |  | | | | | | ТАМ-185
| 57 |  | | | | | | ТАМ-240
| 60.9 |  | | | | | | ТМ-70
| 12.25 |  | | | | | | ТМ-50
| 10.25 |  | | | | | | ТА-16
| 4.7 |  | | | | | | ТА-25
| 5.3 |  | | | | | | ТА-35
| 5.85 |  | | | | | | ТА-50
| 7.65 |  | | | | | | ТА-70
| 9.9 |  | | | | | | ТА-95
| 12.5 |  | | | | | | ТА-120
| 15.8 |  | | | | | | ТА-150
| 16.9 |  | | | | | | ТА-185
| 18.4 |  | | | | | | ТА-240
| 21.15 |  | | | | | | ТМ-4
| 2.4 |  | | | | | | ТМ-10
| 3.95 |  | | | | | | ТМ-16
| 4.65 |  | | | | | | ТМ-25
| 6.3 |  | | | | | | ТМ-35
| 8.9 |  | | | | | |
| | | | Наименование позиции | Цена, руб | Заказ | | | | | Плакаты безопасности, от
| 1 |  | | | | | | Знаки безопасности, от
| 1 |  | | | | | |
| | | | Наименование позиции | Цена, руб | Заказ | | | | | YDSL008
| 300 |  | | | | | | YDSL004
| 400 |  | | | | | | YDSL003
| 500 |  | | | | | | YDSL005
| 400 |  | | | | | | YDSL009
| 300 |  | | | | | | YDSL006
| 400 |  | | | | | | YDSL007
| 400 |  | | | | | |
| | | | Наименование позиции | Цена, руб | Заказ | | | | | Клемма розеточная Wago 773-308 (8х2,5 кв.мм)
| 7.87 |  | | | | | | Клемма для светильников Wago 224-111 (2х2,5 кв.мм)
| 6.62 |  | | | | | | Клемма для светильников Wago 224-112 (2х2,5 кв.мм)
| 6.32 |  | | | | | | Клемма розеточная Wago 273-503 (3х4 кв.мм)
| 11.53 |  | | | | | | Клемма розеточная Wago 773-326 (6х2,5 кв.мм)
| 4.23 |  | | | | | | Клемма розеточная Wago 773-322 (2х2,5 кв.мм)
| 2.35 |  | | | | | | Клемма розеточная Wago 773-324 (4х2,5 кв.мм)
| 3.2 |  | | | | | | Клемма розеточная Wago 773-306 (6х2,5 кв.мм)
| 5.95 |  | | | | | | Клеммы Wago 773-304
| 4.37 |  | | | | | | Клемма розеточная Wago 773-302 (2х2,5 кв.мм)
| 3.23 |  | | | | | |
[Вся продукция]
[Скачать прайс-лист]
[Доска объявлений]
|
|